Profil Sekolah
| No | Informasi | Keterangan |
| 1 | Nama Sekolah | SMP Negeri 1 Tanjung Palas Utara |
| 2 | Akreditasi | A |
| 3 | NPSN | 30402558 |
| 4 | Tanggal Berdiri | 11 Juni 1990 |
| 5 | Nomor SK Pendirian | 0389/O/1990 |
| 6 | Tanggal SK ijin Operasional | 01 – 01 – 1990 |
| 7 | Sertifikat ISO | 9001:2008 |
| 8 | Jumlah Rombel | 7 rombel |
| 9 | Kurikulum | Kurikulum 2013 |
| 10 | Alamat | Jln. UPT Pimping RT.01 Desa Panca Agung, Kec. Tanjung Palas Utara, Kab. Bulungan |
| 11 | Daya Listrik | 4400 |
| 12 | Luas Tanah Milik | 50.000 m2 |
| 13 | SMPN1TPU@gmail.com | |
| 14 | Letak Geografis | Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sekatak Bengara |
| 15 | Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Karang Agung | |
| 16 | Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ruhui Rahayu | |
| 17 | Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Karang Agung |
sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar